关于我们

关于我们

产品展示


产品名称 色样 物理数据 牢度性能 应用推荐
颜料名称 颜
料
索
引
号
原
色
冲
淡
色
PH
值
吸
油
值 
ml/100g
比重
g/cm3
耐
热
耐
光
耐
酸
耐
碱
耐
水
耐
油
胶
版
油
墨
水
性
油
墨
溶
剂
油
墨
工
业
油
漆
水
性
涂
料
涂
料
印
花
塑
料
橡
胶
耐晒青莲色原R P.V.3     6 45±5 1.8 160 5 5 4 4 4   ●     ◎ ◎    
耐晒青莲色原B P.V.3     6 45±5 1.8 160 5 5 4 4 4   ●     ◎ ◎    
耐晒青莲色原2B P.V.3     6 45±5 1.8 160 5 5 4 4 4 ◎ ● ●   ◎ ◎    
耐晒青莲色原R-1 P.V.3     6 45±5 1.7 160 5 5 4 4 4 ◎   ●          
耐晒青莲色原B-l P.V.3     6 45±5 1.7 160 5 5 4 4 4 ◎   ●          
耐晒青莲色原B-2 P.V.3     6 45±5 1.7 160 5 5 4 4 4 ◎   ●          
耐晒青莲色原B-3 P.V.3     6 45±5 1.7 160 5 5 4 4 4 ◎   ●          
耐晒青莲色淀 P.V.3     6 45±5 1.8 120 4 3 4 4 4 ◎ ● ◎   ◎ ◎    
耐晒玫瑰色原SH-BM P.V.2     6 45±5 1.7 160 5 5 4 4 3 ● ◎ ◎          
耐晒玫瑰色原SH-RM P.V.2     6 45±5 1.7 160 5 5 4 4 4 ◎ ● ◎          
耐晒玫瑰色原 P.V.1     6 45±5 1.7 140 5 4 3 4 3   ●     ◎ ◎    
耐晒玫瑰色原-1 P.V.1     6 45±5 1.7 140 5 4 3 4 4 ◎ ◎ ●          
耐晒玫瑰色原-2 P.V.1     6 45±5 1.7 140 5 5 4 4 4 ◎ ◎ ●          
耐晒玫瑰色淀 P.V.1     6 45±5 1.7 140 5 5 3 4 2   ●     ◎ ◎    
耐晒青莲色原SH-CF P.V.27     7 50±5 1.6 120 4 3 2 2 3 ●   ◎          
耐晒桃红色原 P.R.81     6 45±5 1.7 140 4 4 3 4 3 ◎ ● ◎   ◎ ◎    
耐晒桃红色原B P.R.81     6 45±5 1.7 140 4 4 3 4 3 ◎ ● ◎   ◎ ◎    
耐晒桃红色原-1 P.R.81     6 45±5 1.7 140 4 4 3 4 4 ◎   ●          
耐晒桃红色原B-l P.R.81     6 45±5 1.7 140 4 4 3 4 4 ◎   ●          
耐晒桃红色淀 P.R.81     6 45±5 1.7 140 4 4 3 4 4 ◎ ● ◎   ◎ ◎    
耐晒桃红色原SH-CF P.R.169     7 45±5 1.7 120 4 3 3 3 3 ● ◎ ◎          
永固桃红FBB P.R.146     7 50±5 1.5 180 7 5 5  5 5 ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
永固桃红FBB-N P.R.146     7 45±5 1.5 180 7 5 5 5 5 ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
永固红F6B P.R.184     7 45±5 1.6 180 7 5 4 5 5 ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎    
永固红SH-2A P.R.210     6 45±5 1.6 200 7 5 5 4 4 ◎ ● ◎   ◎ ◎    
永固红F7RK P.R.266     7 45±5 1.5 180 8 5 5 5 5   ◎ ● ◎        
永固红SH-8A P.R.268     7 45±5 1.6 180 7 5 4 5 5 ◎ ◎ ● ◎   ◎ ◎  
永固红SH-6A P.R.269     7 45±5 1.6 180 7 5 4 5 5 ◎ ● ◎     ◎ ◎  
耐晒品蓝色原BO P.B.1     7 45±5 1.7 140 4 3 5 5 3 ◎ ●       ◎ ◎  
耐晒品蓝色原BO-1 P.B.1     7 45±5 1.7 160 4 3 5 5 3 ◎   ●          
耐晒品蓝色淀BO P.B.1     7 45±5 1.7 140 1 3 5 5 3 ◎ ● ◎   ◎ ◎ ◎  
耐晒品蓝色原2R P.B.10     7 45±5 1.7 180 5 3 4 5 3 ◎ ●     ◎ ◎ ◎  
耐晒深蓝色原SH-RM P.B.14     7 45±5 1.7 140 4 3 5 5 3 ◎ ●     ◎ ◎ ◎  
耐晒品蓝色原SH-CF P.B.62     7 45±5 1.6 140 3 2 4 3 3   ● ◎          
注:●推荐使用,◎可以使用